CENNIK
Sprawdź ceny naszych usług
Sprawdź ceny naszych usług
| Nazwa zabiegu | Cena |
|---|---|
| Przegląd stanu uzębienia | 100 |
| Wizyta adaptacyjna | 200 |
| Zabieg | od 200 |
| Znieczulenie nasiękowe | 60 |
| Znieczulenie przewodowe | 60 |
| RTG | 60 |
| Nazwa zabiegu | Cena w PLN |
|---|---|
| Wypełnienie w zębach stałych Gradia | 280-300-340 |
| Wypełnienie w zębach mlecznych | 200-220-240 |
| Wypełnienie kanapkowe | 400-500 |
| Wypełnienie przyszyjkowe | 180 – 220 |
| Ćwiek okołomiazgowy | 110 |
| Odbudowa zęba / Onlay | 600-700-800 |
| Leczenie odroczone (tlenek cynku, fleczer) | od 200 |
| Lapisowanie (impregnacja) zębów mlecznych w zależności od ilości zębów | od 100 |
| leczenie nadwrażliwości zębów (lakier utwardzalny światłem) | od 100 |
| iCON (leczenie białych plam bezwiertłowe) | 200 |
| NAZWA ZABIEGU | CENA W PLN |
|---|---|
| Instruktaż higieny (szczoteczka, tabletki pokazujące efekt mycia zębów) | 100 |
| Scalling (usunięcie kamienia nazębnego) / dopłata za bardzo duży kamień | 180 / 50 |
| Scalling + piaskowanie | 350 |
| Piaskowanie | 200 |
| Pełne czyszczenie + lakierowanie | 400 |
| Lakowanie | 130 |
| Lakierowanie | 160 |
| Lakierowanie Sil-Protect za 1 ząb | 60 |
| Nakładki ochronne (kolorowe) | 800 |
| Szyna relaksacyjna | 800 |
| iCON | 200 |
| Nazwa zabiegu | Cena w PLN |
| Wybielanie nocne (nakładkowe) | 1100 |
| Nakładki | 900 |
| Żel do Wybielania 1 szt | 60 |
| Wybielanie lampą w gabinecie | 1200 |
| Wybielanie zęba martwego 1 wizyta | 350+150 kolejna |
| Licowanie zęba (licówka kompozytowa) zmiana koloru lub kształtu zęba | od 600 |
| Zmniejszenie diastemy (przez poszerzenie zębów – każdy ząb) | od 300 |
| Bonding (kosmetyczne licowanie) | wycena indywidualna od 600 |
| Podniesienie zwarcia | 450 |
| Nazwa zabiegu | Cena w PLN |
| Dewitalizacja miazgi (zatrucie) | 300 |
| Ekstrypacja miazgi, ząb jednokanałowy | 220 |
| Ekstrypacja miazgi, ząb dwukanałowy | 280 |
| Ekstrypacja miazgi, ząb trzykanałowy | 320 |
| Kolejne wizyty leczenia kanałowego, w zależności od stopnia trudności (Iek do kanału) | 50 |
| Rewizja leczenia kanałowego, w zależności ad stopnia trudności, za każdy kanał | od 250 |
| Ostateczne wypełnienie 1 kanału | 300 |
| Ostateczne wypełnienie 2 kanałów | 350 |
| Ostateczne wypełnienie 3 kanałów | 500 |
| Dodatkowe wypełnienie 4 kanału lub ekstrypacja z 4-go kanału | 130 |
| Leczenie kanałowe pod mikroskopem – 1 kanałowy ząb | 800-900 |
| Leczenie kanałowe pod mikroskopem – 2 kanałowy ząb | 950-1200 |
| Leczenie kanałowe pod mikroskopem – 3 kanałowy ząb | 1250-1500 |
| każdy dodatkowy kanał | 250 |
| Reendo – 1 kanałowy ząb | od 950 |
| Reendo – 2 kanałowy ząb | od 1200 |
| Reendo 3 kanałowy ząb | od 1600 |
| Każdy dodatkowy kanał | 350 |
| Usunięcie złamanego narzędzia | 400-600 |
| Nazwa zabiegu | Cena w PLN |
| Proteza całkowita (górna lub dolna) | 2200 komplet x 2 |
| Protezy częściowe 1 punkt – Ząb , klamra , płyta | 150 |
| Proteza szkieletowa (górna lub dolna) | 2900 |
| Szynoproteza | 3200 |
| Korekta protezy z innego gabinetu | 200 |
| Naprawa protezy za 1 punkt | 250 1 punkt, 200 kolejny |
| Proteza elastyczna | 2900 |
| Podścielenie protezy | 500-600 |
| Wzmocnienie protezy | 300-400 |
| Mini proteza do 5 punktów akrylowa/elastyczna | 550/1000-1200 |
| Nazwa zabiegu | Cena w PLN |
| Wkład koronowo-korzeniowy prosty | 650 |
| Wkład koronowo-korzeniowy złożony | 750 |
| Korona tymczasowa bezpośrednia | od 250 |
| Wkład z włókna szklanego | od 600 |
| Korona porcelanowa naturalnie ścieralna | 1600 |
| Korona z PMMA | 500 |
| Korona metalowa | 800 |
| Korona pełnoceramiczna | 2200 |
| Korona porcelana/cyrkon | 2200 |
| Licówka porcelanowa / kompozytowa | 2100 / 800 |
| Szynowanie zębów | od 200 |
| Prace kombinowane | Wycena indywidualna |
| Prace na złocie | Wycena indywidualna |
| Modele orientacyjne | od 200 |
| Zacementowanie korony lub mostu wcześniej użytkowanego | 200 |
| Zdjęcie starego mostu-zależnie od stopnia trudności | od 400 |
| Zdjęcie starej korony | od 300 |
| Most adhezyjny kompozytowy (na włóknie szklanym) | od 2000 |
| Szyna relaksacyjna | 800 |
| Onlay pracownia kompozyt / porcelana | 1600 / 1900 |
| Wkład z zastrzaskiem RHEIN | od 250 |
| Proteza elastyczna do 5 punktów | 1000-1200 |
| Nazwa zabiegu | Cena w PLN |
| Konsultacja | 150 |
| Pobranie wycisków + odlanie modeli gipsowych | 150 |
| Aparat stały metalowy 1 łuk zębowy | 2000 |
| Aparat stały metalowy 2 łuki zębowe | 4000 |
| Kontrola aparatu stałego 1 łuk | 220 |
| Kontrola aparatu stałego 2 łuki | 280 |
| Aparat kryształowy 1 łuk | 3100 |
| Aparat kryształowy 2 łuki | 6200 |
| Aparat ruchomy | 600 |
| Kontrola aparatu ruchomego | 150 |
| Aparat samoligaturujący | 3000 |
| Retajner klejony | 600 |
| Retajner wyjmowany | 600 |
| Kontrola retencji | 150 |
| Leczenie nakładkowe | od 5000 – 15000 wycena indywidualna |
| Naprawa aparatu ruchomego | 250-300 |
| Nazwa zabiegu | Cena w PLN |
| Implant Alpha-Bio, Mis, Osstem | 3500 |
| Korona na implancie | 2500 |
| Podniesienie dna zatoki – Metoda zamknięta | 500 |
| Podniesienie dna zatoki – Metoda otwarta | 2000 + koszt materiału |
| Odbudowa kości | 700 + koszt materiału |
| Rozszczepienie wyrostka | 800-1000 |
| Belka na implantach do utrzymania protezy ruchomej | 3000-4000 |
| Zatrzask na implancie do utrzymania protezy ruchomej | 1000 |
| Proteza ruchoma na implantach | 1800 |
| Nazwa zabiegu | Cena w PLN |
| Konsultacja specjalisty | 150 |
| Usunięcie zęba mlecznego ze znieczuleniem | 200 |
| Usunięcie zęba stałego jednokorzeniowego ze znieczuleniem | 350 |
| Usunięcie zęba stałego wielokorzeniowego ze znieczuleniem | 400 |
| Usunięcie zęba stałego wielokorzeniowego (ósemki) ze znieczuleniem | 450 |
| Usunięcie ósemki zatrzymanej z dłutowaniem | 500-1500 |
| Zdjęcie szwów | 100 |
| Zdjęcie szwów po ekstrakcji wykonanej w innym gabinecie | 200 |
| Leczenie suchego lub zakażonego zębodołu – płukanie ropnia | 150 |
| Nacięcie ropnia | 200 |
| Dłutowanie | 700 |
| Resekcja wierzchołka korzenia | 1000 |
| Wyłuszczenie torbieli | 700 |
| Podcięcie wędzidełka | 500 |
| Hemisekcja, Radektomia | 700 |
| Wycięcie kapturka dziąsłowego | 200 |
